新規認定審査結果
平成22年度胃がん検診専門技師認定結果
胃がん検診専門技師認定制度規程により,下記の方が平成22年度認定技師として登録されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 川田 尚孝 | 2249 | 平野 実 | 2250 | 渡辺 秀考 |
| 2251 | 新名 裕子 | 2252 | 和田 亮一 | 2253 | 猪野 敬英 |
| 2254 | 河村 雅健 | 2255 | 西野 直樹 | 2256 | 剱田 利枝 |
| 2257 | 吹野 敏明 | 2258 | 三宅 祐貴 | 2259 | 赤塚 友洋 |
| 2260 | 菊地 亨 | 2261 | 高倉 俊晴 | 2262 | 早乙女 健寿 |
| 2263 | 大森 正司 | 2264 | 岩本 智宏 | 2265 | 森嶋 伸晴 |
| 2266 | 瀬山 裕一 | 2267 | 藤田 牧子 | 2268 | 安江 亮 |
| 2269 | 熊上 信一 | 2270 | 塩村 由美 | 2271 | 草加 晶弘 |
| 2272 | 福田 智都 | 2273 | 岸 俊夫 | 2274 | 関口 英樹 |
| 2275 | 井上 友紀 | 2276 | 小林 昇寿 | 2277 | 竹岡 泰子 |
| 2278 | 重本 亜美 | 2279 | 河野 伸弘 | 2280 | 長 益二郎 |
| 2281 | 渡辺 誠 | 2282 | 川上 範文 | 2283 | 芝山 裕紀 |
| 2284 | 佐々木 直芳 | 2285 | 大畑 直幸 | 2286 | 宮下 康之 |
| 2287 | 松岡 理恵 | 2288 | 瀧 真佐留 | 2289 | 冨成 良太 |
| 2290 | 奥田 信之 | 2291 | 三浦 篤 | 2292 | 竹本 智弓 |
| 2293 | 石井 敦 | 2294 | 瀧 美和 | 2295 | 齊藤 千亜希 |
| 2296 | 日野 祥悟 | 2297 | 石倉 慎士 | 2298 | 望月 久光 |
| 2299 | 野上 忠 | 2300 | 井上 佳紀 | 2301 | 廣田 恵雄 |
| 2302 | 小佐田 直樹 | 2303 | 村上 弥子 | 2304 | 杉浦 有紀 |
| 2305 | 栄山 圭俊 | 2306 | 谷野 祐子 | 2307 | 武田 英児 |
| 2308 | 平嶋 照代 | 2309 | 古保 寿年 | 2310 | 太田 久美恵 |
| 2311 | 太田 理 | 2312 | 林 昌雄 | 2313 | 米満 勝太 |
| 2314 | 鹿野 光夫 | 2315 | 松嶋 宏樹 | 2316 | 田名邉 充 |
| 2317 | 宮嵜 義章 | 2318 | 重永 育子 | 2319 | 石水 敦史 |
| 2320 | 関口 宏樹 | 2321 | 澤井 弘之 | 2322 | 木村 千穂 |
| 2323 | 吉田 勝 | 2324 | 伊藤 旭美 | 2325 | 中島 千枝 |
| 2326 | 奥泉 敬二 | 2327 | 辻 晃子 | 2328 | 市川 岳志 |
| 2329 | 繁昌 慶作 | 2330 | 原 大樹 | 2331 | 藤田 法久 |
| 2332 | 石川 由美子 | 2333 | 寺岡 智子 | 2334 | 田中 和良 |
| 2335 | 山本 健生 | 2336 | 花房 和彦 | 2337 | 松本 明男 |
| 2338 | 新原 直通 | 2339 | 柳井 英男 | 2340 | 中山 裕崇 |
| 2341 | 洞田 辰彦 | 2342 | 川口 華奈子 | 2343 | 金原 杏奈 |
| 2344 | 西村 二美 | 2345 | 清水 蔵人 | 2346 | 上坂 大輔 |
| 2347 | 鮫島 和義 | 2348 | 坂上 光典 | 2349 | 林 賢信 |
| 2350 | 宮崎 浩二 | 2351 | 世良 晴貴 | 2352 | 東平 修 |
| 2353 | 古藤 貴樹 | 2354 | 飯田 真梨 | 2355 | 小泉 雅廣 |
| 2356 | 衣斐 弘光 | 2357 | 田川 嘉之 | 2358 | 渡邉 映元 |
| 2359 | 橋本 清和 | 2360 | 遠藤 融 | 2361 | 大久保 久司 |
| 2362 | 南雲 洋子 | 2363 | 前田 啓行 | 2364 | 進藤 太一 |
| 2365 | 石川 忍 | 2366 | 津田 文一郎 | 2367 | 稲垣 充 |
| 2368 | 上村 真 | 2369 | 井上 義久 | 2370 | 田川 均 |
| 2371 | 建部 有宏 | 2372 | 西川 淳二 | 2373 | 石田 耕介 |
| 2374 | 宮木 麻規子 | 2375 | 本郷 靖夫 | 2376 | 福島 裕明 |
| 2377 | 平川 基一 | 2378 | 梅村 英樹 | 2379 | 池林 亜希子 |
| 2380 | 白波瀬 茜 | 2381 | 石浦 幸成 | 2382 | 須藤 雅俊 |
| 2383 | 上釜 健作 | 2384 | 拜原 正直 | 2385 | 森部 聡志 |
| 2386 | 伊佐次 範也 | 2387 | 加藤 宏章 | 2388 | 氏福 左門 |
| 2389 | 村田 洋美 | 2390 | 中島 浩 | 2391 | 河内 二朗 |
| 2392 | 長谷川 和音 | 2393 | 東出 敏明 | 2394 | 野上 亜寿紗 |
| 2395 | 布施 祥子 | 2396 | 佐藤 秀樹 | 2397 | 竹鼻 清人 |
| 2398 | 羽場 一郎 | 2399 | 矢吹 弘 | 2400 | 市木 由美 |
| 2401 | 中野 満恵 | 2402 | 村田 幹仁 | 2403 | 武田 直子 |
| 2404 | 山崎 亮一 | 2405 | 横山 力也 | 2406 | 宇野 正人 |
| 2407 | 峯岸 幸太郎 | 2408 | 松本 桂 | 2409 | 新居 貢 |
| 2410 | 細沼 康彦 | 2411 | 野尻 友昭 | 2412 | 宮越 亮平 |
| 2413 | 藤原 由佳 | 2414 | 井上 照久 | 2415 | 千田 隆敏 |
| 2416 | 松本 高幸 | 2417 | 前迫 美穂 | 2418 | 片井 進一 |
| 2419 | 高江 真一 | 2420 | 山崎 繭美 | 2421 | 黒沼 典剛 |
| 2422 | 櫻井 敏男 | 2423 | 武井 義彦 | 2424 | 能登 宏司 |
| 2425 | 樫村 優美 | 2426 | 小林 真由美 | 2427 | 深澤 基 |
| 2428 | 宮城 祐介 | 2429 | 長谷川 聡子 | 2430 | 工藤 真弓 |
| 2431 | 加藤 直樹 | 2432 | 大津 千恵 | 2433 | 中村 守秀 |
| 2434 | 坂本 暁彦 | 2435 | 山本 容子 | 2436 | 井上 海千帆 |
| 2437 | 今泉 友宏 | 2438 | 盛野 裕文 | 2439 | 古川 剛也 |
| 2440 | 岩瀬 和寿 | 2441 | 村松 潤 | 2442 | 遠藤 秀喜 |
| 2443 | 松岡 正晃 | 2444 | 菅野 正俊 | 2445 | 鴨川 悟 |
| 2446 | 金原 博紀 | 2447 | 板橋 譲治 | 2448 | 玉井 貴基 |
| 2449 | 島津 成章 | 2450 | 加藤 実 | 2451 | 伊藤 達也 |
| 2452 | 古屋 美保 | 2453 | 金田 強 | 2454 | 中村 雅子 |
| 2455 | 沼口 誠 | 2456 | 竜田 人志 | 2457 | 野沢 滋幸 |
| 2458 | 久保市 祐弘 | 2459 | 鈴木 美加 | 2460 | 後藤 孝之 |
| 2461 | 松山 典弘 | 2462 | 平松 佐和子 | 2463 | 大村 伸哉 |
| 2464 | 山岡 一成 | 2465 | 山田 能照 | 2466 | 榎本 沙緒里 |
| 2467 | 多田 慶一 | 2468 | 米澤 宏充 | 2469 | 櫻庭 恒夫 |
| 2470 | 神谷 望 | 2471 | 後藤 健太郎 | 2472 | 岡 武良 |
| 2473 | 高橋 正隆 | 2474 | 大西 佳恵 | 2475 | 嶋田 安信 |
| 2476 | 中川 和之 | 2477 | 天良 昌弘 | 2478 | 福本 裕介 |
| 2479 | 一橋 晃央 | 2480 | 松下 晃 | 2481 | 新山 博 |
| 2482 | 桑原 淳 | 2483 | 西木戸 理子 | 2484 | 岡安 啓介 |
| 2485 | 梅本 加奈 | 2486 | 栗山 浩行 | 2487 | 樋口 貴之 |
| 2488 | 下保 誠史 | 2489 | 竹内 啓介 | 2490 | 市川 統盛 |
| 2491 | 櫻庭 歩 | 2492 | 水野 亮子 | 2493 | 土本 明葉 |
| 2494 | 武井 純一 | 2495 | 渡邊 亮二 | 2496 | 百瀬 伸二 |
| 2497 | 田中 麻美 | 2498 | 村瀬 幸彦 | 2499 | 柴田 敏明 |
| 2500 | 難波 賢一 | 2501 | 出倉 栄美 | 2502 | 橘 夏枝 |
| 2503 | 遠藤 香菜子 | 2504 | 奥村 桂子 | 2505 | 村上 晃司 |
| 2506 | 大須田 恒一 | 2507 | 山田 多加志 | 2508 | 荒木 景子 |
| 2509 | 五十嵐 隼一 | 2510 | 伊藤 和洋 | 2511 | 北口 一也 |
| 2512 | 福原 孝志 | 2513 | 上田 つた子 | 2514 | 金城 清隆 |
| 2515 | 津元 崇弘 | 2516 | 中村 有美 | 2517 | 須川 徹 |
| 2518 | 宮原 貴子 | 2519 | 青柳 麻衣 | 2520 | 熊谷 郁子 |
| 2521 | 安藤 憲一 | 2522 | 西野 文郎 | 2523 | 八田 悦子 |
| 2524 | 小島 梨沙 | 2525 | 山中 聡 | 2526 | 今井 仁志 |
| 2527 | 小瀬 尚輝 | 2528 | 前田 友希 | 2529 | 仲尾 壽 |
| 2530 | 水澤 孝太 | 2531 | 米村 雅之 | 2532 | 安藤 直紀 |
| 2533 | 田所 佳奈子 | 2534 | 前田 敦 | 2535 | 白井 清美 |
| 2536 | 長嶺 貴夫 | 2537 | 四方 真理子 | 2538 | 前田 晶子 |
| 2539 | 鈴木 健 | 2540 | 冨田 依里 | 2541 | 山本 晋也 |
| 2542 | 中尾 興治 | 2543 | 野本 尚彦 | 2544 | 安藤 裕介 |
| 2545 | 岩谷 佳美 | 2546 | 具志 秀和 | 2547 | 佐野 吉彦 |
| 2548 | 小田 博一 | 2549 | 日高 義時 | 2550 | 杉江 加奈子 |
平成21年度胃がん検診専門技師認定結果
胃がん検診専門技師認定制度規程により,下記の方が平成21年度認定技師として登録されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 藤野 基 | 1963 | 森 猛 | 1964 | 高山 賢 |
| 1965 | 笹川 晃 | 1966 | 小野塚優 | 1967 | 阿部幸平 |
| 1968 | 長瀬大輔 | 1969 | 岡本和仁 | 1970 | 大内里香 |
| 1971 | 中島 晃 | 1972 | 森川 修 | 1973 | 米田廣作 |
| 1974 | 山田純治 | 1975 | 藤間 龍 | 1976 | 林 忠 |
| 1977 | 田所和幸 | 1978 | 井上壽子 | 1979 | 渡辺一郎 |
| 1980 | 熊本 隆 | 1981 | 横山 誠 | 1982 | 今野佳奈 |
| 1983 | 島田昌典 | 1984 | 家門 賦 | 1985 | 島岡勝正 |
| 1986 | 木下徳雄 | 1987 | 清水慎一 | 1988 | 滝口 裕 |
| 1989 | 朝比奈賢治 | 1990 | 北村光衣 | 1991 | 中堂茂範 |
| 1992 | 梅野雅也 | 1993 | 及川 守 | 1994 | 柴田武士 |
| 1995 | 平林陽一 | 1996 | 竹本和弘 | 1997 | 田下 徹 |
| 1998 | 吉形香織 | 1999 | 岡田信也 | 2000 | 竹添 太 |
| 2001 | 作元誠治 | 2002 | 正木 伸 | 2003 | 原山典子 |
| 2004 | 蛭間 渉 | 2005 | 太田明宏 | 2006 | 竹谷 敏 |
| 2007 | 浜野浩司 | 2008 | 戸田雄介 | 2009 | 清水賢均 |
| 2010 | 齋藤数馬 | 2011 | 真下敦子 | 2012 | 青木玲奈 |
| 2013 | 田中健太郎 | 2014 | 可児和也 | 2015 | 茨木雅晴 |
| 2016 | 嶺田奈那 | 2017 | 桐山香奈子 | 2018 | 柴 謙一 |
| 2019 | 粕谷 浩 | 2020 | 鈴木一宏 | 2021 | 古山直輝 |
| 2022 | 浅野 幸 | 2023 | 三浪伸介 | 2024 | 儀藤 進 |
| 2025 | 心光 誠 | 2026 | 谷川貴廣 | 2027 | 松本伸介 |
| 2028 | 有川みち代 | 2029 | 近藤英夫 | 2030 | 渡利淳一 |
| 2031 | 菅田清隆 | 2032 | 滝沢理恵 | 2033 | 下川原孝司 |
| 2034 | 堀江浩司 | 2035 | 藏内慎也 | 2036 | 小島厚行 |
| 2037 | 長谷川平太 | 2038 | 中原賢吾 | 2039 | 濱口直人 |
| 2040 | 山内 修 | 2041 | 丹羽健二 | 2042 | 福田剛史 |
| 2043 | 松谷圭太 | 2044 | 金子昇司 | 2045 | 山下孝二 |
| 2046 | 石原勲矢 | 2047 | 板倉謙次 | 2048 | 石井 忠 |
| 2049 | 高宮浩一 | 2050 | 渡邊しのぶ | 2051 | 保坂千津子 |
| 2052 | 高橋和寛 | 2053 | 山道直樹 | 2054 | 笹木弘美 |
| 2055 | 丹野貴志 | 2056 | 坂野拓也 | 2057 | 岡田直子 |
| 2058 | 原 正樹 | 2059 | 山川治美 | 2060 | 山内 篤 |
| 2061 | 今田順久 | 2062 | 奥村 功 | 2063 | 大久保正明 |
| 2064 | 寺島 宰 | 2065 | 小池 晃 | 2066 | 吉原宏一 |
| 2067 | 赤司広太 | 2068 | 谷崎雪絵 | 2069 | 久保文裕 |
| 2070 | 昔農 潤 | 2071 | 門田哲也 | 2072 | 高橋寿夫 |
| 2073 | 今井信輔 | 2074 | 宮崎靖之 | 2075 | 竹村英作 |
| 2076 | 小野寺礼子 | 2077 | 横山敦也 | 2078 | 岡本 繁 |
| 2079 | 中條直人 | 2080 | 宮下素純 | 2081 | 飯倉啓晶 |
| 2082 | 森 隆 | 2083 | 戸泉翔子 | 2084 | 村上智隆 |
| 2085 | 辻間梨沙 | 2086 | 高橋一憲 | 2087 | 平田智嗣 |
| 2088 | 斉藤 誠 | 2089 | 押田奈奈子 | 2090 | 坂上隆行 |
| 2091 | 三原貴美 | 2092 | 原 好幸 | 2093 | 長澤聖一郎 |
| 2094 | 津谷沙知 | 2095 | 脇村 聡 | 2096 | 佐々木道男 |
| 2097 | 松野俊一 | 2098 | 中西裕介 | 2099 | 皆吉貞貴 |
| 2100 | 依岡 岳 | 2101 | 海津牧子 | 2102 | 生田 徹 |
| 2103 | 畑 和宏 | 2104 | 佐藤由佳 | 2105 | 井手壮太 |
| 2106 | 有馬裕子 | 2107 | 川崎光弘 | 2108 | 葛谷泰行 |
| 2109 | 本田 学 | 2110 | 北村浩二 | 2111 | 尾崎久美子 |
| 2112 | 石原和浩 | 2113 | 清水眞理子 | 2114 | 荒木一彦 |
| 2115 | 森美映子 | 2116 | 村瀬昌希 | 2117 | 山下千秋 |
| 2118 | 今井景子 | 2119 | 坂本直之 | 2120 | 小久保京子 |
| 2121 | 三輪正治 | 2122 | 尾池真弓 | 2123 | 瀬野正樹 |
| 2124 | 増田隆幸 | 2125 | 澤田将利 | 2126 | 竹下美由紀 |
| 2127 | 吉川悌江 | 2128 | 山内喜志男 | 2129 | 山本順次 |
| 2130 | 臼沢盛夫 | 2131 | 磯部好孝 | 2132 | 吉田 功 |
| 2133 | 中谷恒夫 | 2134 | 金子新介 | 2135 | 大森教史 |
| 2136 | 金剛宗孝 | 2137 | 高橋敏男 | 2138 | 末田修一 |
| 2139 | 藤原 稔 | 2140 | 新名 康 | 2141 | 田中正吉 |
| 2142 | 斎藤雅浩 | 2143 | 檀上 輝 | 2144 | 山内香里 |
| 2145 | 塚本彩乃 | 2146 | 山田鎌太郎 | 2147 | 夏目めぐみ |
| 2148 | 杉本洋輔 | 2149 | 仲尾洋宣 | 2150 | 藤岡 護 |
| 2151 | 岩切真澄 | 2152 | 中川英明 | 2153 | 谷 祐二 |
| 2154 | 岩橋泰弘 | 2155 | 永本義己 | 2156 | 岡田 勲 |
| 2157 | 橋本智史 | 2158 | 大平栄里子 | 2159 | 大矢幸男 |
| 2160 | 高田 真 | 2161 | 吉住智章 | 2162 | 松原 篤 |
| 2163 | 兵間真三 | 2164 | 栗山礼子 | 2165 | 相田憲保 |
| 2166 | 阿部広之 | 2167 | 丹後和彦 | 2168 | 三浦智勝 |
| 2169 | 加藤清司 | 2170 | 清水勇太 | 2171 | 井原邦春 |
| 2172 | 奥村一元 | 2173 | 西 憲文 | 2174 | 山口博司 |
| 2175 | 滝沢直也 | 2176 | 山岸俊之 | 2177 | 藤原 学 |
| 2178 | 増田耕三 | 2179 | 岡芹逸人 | 2180 | 江上尊広 |
| 2181 | 葛井昭彦 | 2182 | 内山巳緒 | 2183 | 齋藤公洋 |
| 2184 | 竹内 将 | 2185 | 木村貴之 | 2186 | 千田 茂 |
| 2187 | 渡邉哲夫 | 2188 | 脇 公東 | 2189 | 佐々木健司 |
| 2190 | 横山 剛 | 2191 | 岩瀬悠希 | 2192 | 松島正直 |
| 2193 | 高瀬泰和 | 2194 | 板野晃子 | 2195 | 永藤康浩 |
| 2196 | 太田憲祐 | 2197 | 上岡桂司 | 2198 | 池田巳紀 |
| 2199 | 丸毛かな子 | 2200 | 松波聖子 | 2201 | 大塚浩平 |
| 2202 | 植松 勇 | 2203 | 矢島直美 | 2204 | 篠原 勇 |
| 2205 | 加藤理沙 | 2206 | 本多祐康 | 2207 | 北脇泰壮 |
| 2208 | 梶本昌志 | 2209 | 有馬儀行 | 2210 | 大和田陽子 |
| 2211 | 一ノ渡知子 | 2212 | 楳田雄大 | 2213 | 藤原裕司 |
| 2214 | 田原 瞳 | 2215 | 杉田和久 | 2216 | 河合陽子 |
| 2217 | 浅利悠太 | 2218 | 赤岩寛志 | 2219 | 江本一男 |
| 2220 | 金子祐子 | 2221 | 和田昌訓 | 2222 | 黒木誠司 |
| 2223 | 鳥居公二 | 2224 | 荒井雅昭 | 2225 | 佐々木茂孝 |
| 2226 | 小原 幸 | 2227 | 青木和好 | 2228 | 平川朋広 |
| 2229 | 東 知佳 | 2230 | 金山 努 | 2231 | 正木 綾 |
| 2232 | 直 竜貴 | 2233 | 山田佳未 | 2234 | 比屋定睦史 |
| 2235 | 森 誠 | 2236 | 吉村明伸 | 2237 | 石坂美登里 |
| 2238 | 寺家谷玲子 | 2239 | 柏倉純子 | 2240 | 小林晶子 |
| 2241 | 村木 真 | 2242 | 中村華代子 | 2243 | 野口 真 |
| 2244 | 林 美子 | 2245 | 高野嘉純 | 2246 | 伊藤清美 |
| 2247 | 北田敦子 |
- 胃がん検診専門技師認定
- 技師認定制度について
- 規程・施行細則
- 認定手続きのご案内
- 新規認定審査結果
- 更新単位
- 更新のご案内
- 更新審査結果
- 胃がん検診専門技師名簿
- 部会ニュース
