胃がん検診専門技師認定更新審査結果
平成22年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 清水 孝彦 | 1341 | 林 達也 | 1389 | 林 俊一 |
| 987 | 松尾 浩二 | 1342 | 吉澤 秀樹 | 1391 | 江藤 清隆 |
| 1008 | 高沢 秀之 | 1343 | 佐藤 芳春 | 1392 | 川島 孝英 |
| 1011 | 小田 恭裕 | 1344 | 松枝 由美 | 1393 | 金濱 雄悦 |
| 1054 | 鈴木 淳平 | 1345 | 初田 直規 | 1395 | 武田 景子 |
| 1092 | 前海 泰三 | 1346 | 平松 俊造 | 1396 | 山中 隆二 |
| 1124 | 兒玉 康照 | 1347 | 高橋 譲 | 1398 | 金澤 利彦 |
| 1129 | 岡田 和弘 | 1348 | 澤田 保雄 | 1401 | 高瀬 正行 |
| 1155 | 巧 好雄 | 1349 | 中村喜久男 | 1402 | 宮田 幸俊 |
| 1182 | 川上 博則 | 1350 | 次田 陽一 | 1403 | 松谷 基広 |
| 1183 | 嘉数 孝二 | 1355 | 安達 博 | 1404 | 小豆 誠 |
| 1199 | 中村 光一 | 1356 | 園田 直美 | 1405 | 米倉 英治 |
| 1213 | 田戸 利明 | 1357 | 高嶋 優子 | 1408 | 川口 育彦 |
| 1224 | 金城 良次 | 1358 | 塩原 龍彦 | 1409 | 芦塚 由香 |
| 1231 | 小林 暁海 | 1359 | 田中 裕樹 | 1410 | 久保田憲宏 |
| 1260 | 西田 和隆 | 1360 | 小松崎秀文 | 1411 | 鬼頭 叔子 |
| 1263 | 中務 篤 | 1362 | 加藤 正人 | 1412 | 川上 哲弘 |
| 1269 | 水鴨 建文 | 1363 | 佐々木善之 | 1414 | 恵美 省吾 |
| 1274 | 菅原 千恵 | 1365 | 野口 文成 | 1415 | 野坂 敬一 |
| 1278 | 沼田敬之輔 | 1366 | 鈴木八千代 | 1420 | 太 淳一郎 |
| 1289 | 真鍋 勉 | 1367 | 阿部 武 | 1421 | 殿岡 壮祐 |
| 1301 | 岡田 秀人 | 1369 | 高野 茂夫 | 1422 | 中村 誠 |
| 1308 | 渡辺 悟 | 1370 | 野田 知弘 | 1423 | 山本泉太郎 |
| 1312 | 小林 聖二 | 1371 | 村松 健 | 1424 | 工藤 泰 |
| 1317 | 原田 久子 | 1372 | 伊藤 裕基 | 1425 | 親松 夏紀 |
| 1325 | 有馬 武史 | 1373 | 河内 伸江 | 1427 | 井野 貴博 |
| 1326 | 前田 義継 | 1375 | 加藤 盛歳 | 1428 | 深谷 秀一 |
| 1327 | 矢内 一嘉 | 1376 | 新野 恵 | 1429 | 齋藤 輝樹 |
| 1330 | 矢能 成悟 | 1377 | 原田 大輔 | 1430 | 神田 博 |
| 1331 | 松本隆之介 | 1379 | 遠藤 和枝 | 1431 | 加藤 匠 |
| 1332 | 今井加奈子 | 1381 | 湯沢 善行 | 1433 | 木下 智晴 |
| 1333 | 神成 哲義 | 1382 | 松井 理起 | 1436 | 廣瀬 泰治 |
| 1335 | 井上 香子 | 1383 | 細谷 直之 | 1440 | 中森 勲 |
| 1336 | 谷口 正樹 | 1384 | 赤岩 邦彦 | 1443 | 飯田聖一郎 |
| 1337 | 田中 信浩 | 1385 | 永島 暁人 | 1444 | 太田 洋一 |
| 1338 | 佐野 秀樹 | 1386 | 源川 勝郎 | 1445 | 佐藤 公哉 |
| 1339 | 二子石直樹 | 1387 | 小林 雅治 | 1446 | 江田 秀一 |
| 1340 | 竹岡 義訓 | 1388 | 川島 修一 |
計 113名
平成21年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 小平浩大 | 1202 | 武田恭彦 | 1255 | 桐山 剛 |
| 112 | 奥村恭己 | 1203 | 南 博士 | 1258 | 仲田智彦 |
| 227 | 小川国夫 | 1204 | 藤原直樹 | 1259 | 戸来 満 |
| 241 | 近藤正美 | 1205 | 落合嘉平 | 1262 | 阿部正弘 |
| 295 | 安田鋭介 | 1208 | 目黒 清 | 1265 | 白木勝彦 |
| 310 | 阿部純子 | 1209 | 渡辺 清 | 1266 | 芳賀良徳 |
| 427 | 舘 裕子 | 1210 | 矢野哲也 | 1267 | 三輪一二三 |
| 471 | 阿部崇平 | 1211 | 古川利弘 | 1268 | 中川政代 |
| 486 | 神谷康彰 | 1212 | 島田泰樹 | 1270 | 伊藤伸也 |
| 520 | 大塚 浩 | 1214 | 田内周子 | 1271 | 松井優幸 |
| 531 | 長谷川志賀子 | 1215 | 内田量弘 | 1273 | 本村修士 |
| 532 | 長谷川和広 | 1216 | 山口 稔 | 1275 | 松倉隼人 |
| 571 | 細井智宏 | 1217 | 荒堀美佳子 | 1276 | 正木静男 |
| 631 | 服部 始 | 1218 | 松宮建雄 | 1280 | 加藤 賢 |
| 634 | 玉木功一 | 1219 | 小田知己 | 1281 | 加藤裕也 |
| 654 | 蘆原友理 | 1220 | 堀内 修 | 1282 | 江崎修司 |
| 729 | 秋山佳寛 | 1221 | 早川俊一 | 1283 | 宮澤伸治 |
| 765 | 井上健一 | 1223 | 奥畠 匠 | 1284 | 村上聡朗 |
| 780 | 英保武信 | 1225 | 上木周太郎 | 1286 | 内田知宏 |
| 784 | 草野国雄 | 1228 | 籠橋隆司 | 1287 | 福澤 明 |
| 798 | 大峯栄蔵 | 1229 | 小栗浩二 | 1288 | 安井陽子 |
| 849 | 中川敬三 | 1230 | 石川直隆 | 1291 | 小尾淳一 |
| 859 | 宮下高雄 | 1232 | 大西康雄 | 1292 | 中村 浩 |
| 887 | 高山雄一 | 1234 | 大下哲也 | 1293 | 川本貴士 |
| 933 | 小林章浩 | 1235 | 川崎 斉 | 1294 | 高木信吾 |
| 975 | 小玉光也 | 1236 | 秋吉正史 | 1295 | 伊吹 仁 |
| 988 | 藤田浩治 | 1237 | 新藤 茂 | 1296 | 北村真理 |
| 1062 | 花田幸子 | 1238 | 菅野 通 | 1302 | 渡辺由一 |
| 1081 | 斎藤隆二 | 1239 | 片岡孝司 | 1303 | 寺本宗正 |
| 1101 | 藤田浩司 | 1240 | 志田智樹 | 1304 | 馬場竜太 |
| 1107 | 荻原昭義 | 1241 | 嶋田和広 | 1305 | 佐藤 稔 |
| 1115 | 岡崎充伸 | 1242 | 小西哲生 | 1309 | 平山正人 |
| 1121 | 田辺岩夫 | 1243 | 伊藤公一 | 1310 | 安藤幸一 |
| 1123 | 水間健二 | 1245 | 森田智也 | 1311 | 高畠敏郎 |
| 1149 | 小木曽弘康 | 1246 | 熊野宏晴 | 1314 | 山崎 薫 |
| 1152 | 安保靖彦 | 1248 | 植田伸一 | 1315 | 栗原俊幸 |
| 1160 | 星田洋征 | 1249 | 高松俊道 | 1318 | 古賀眞孝 |
| 1171 | 梶野 剛 | 1250 | 吉田博美 | 1319 | 渡辺享信 |
| 1179 | 宮崎武士 | 1251 | 千田俊秀 | 1320 | 坪内啓正 |
| 1195 | 山本 勝 | 1252 | 松本諭一 | 1321 | 末松裕之 |
| 1198 | 山城 寛 | 1253 | 恵 智徳 | 1322 | 宮口達也 |
| 1201 | 高坂潤一 | 1254 | 福岡洋一 |
計 125名
平成20年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 木下田実 | 81 | 平野千賀也 | 82 | 菊池田勉 |
| 83 | 津村正志 | 93 | 米山信司 | 104 | 山腰田均 |
| 135 | 守田敏明 | 151 | 三上美智義 | 153 | 岩元興人 |
| 166 | 棚田悦子 | 172 | 関田喜隆 | 176 | 平田俊一 |
| 194 | 田中由美子 | 198 | 今村郁夫 | 206 | 不破武司 |
| 245 | 古川浩三 | 269 | 萩原田明 | 270 | 武井恒夫 |
| 349 | 玄馬勝弘 | 350 | 大西健夫 | 352 | 安倉真司 |
| 353 | 大角博久 | 368 | 薬師寺一成 | 441 | 吉岡義文 |
| 443 | 伊藤誠司 | 481 | 木村浩之 | 537 | 高橋正男 |
| 543 | 朴田貴志 | 561 | 石田仁士 | 647 | 平井丈理 |
| 682 | 福本弘幸 | 693 | 天野宜委 | 714 | 坂田宏範 |
| 718 | 今田直幸 | 730 | 佐野祐二 | 737 | 矢野隆生 |
| 745 | 宮村典士 | 749 | 北川秀樹 | 770 | 栗田仁一 |
| 834 | 蓮尾智之 | 892 | 佐藤哲也 | 959 | 村上泰教 |
| 971 | 赤池正久 | 993 | 冨田真司 | 1002 | 土井真一 |
| 1009 | 小林理香 | 1016 | 上西正昭 | 1029 | 中司政章 |
| 1035 | 沼口紀一 | 1037 | 小山雄幸 | 1056 | 松本田茂 |
| 1083 | 景山勝己 | 1084 | 脇田慎一 | 1085 | 井上庄次 |
| 1086 | 金子克己 | 1087 | 今橋田清 | 1088 | 小禄恒人 |
| 1089 | 木下田操 | 1090 | 高松田聡 | 1091 | 高松圀彦 |
| 1093 | 上野正和 | 1094 | 小島孝志 | 1095 | 中村ゆかり |
| 1098 | 高橋敦司 | 1099 | 山田泰司 | 1102 | 秋山田孝 |
| 1104 | 草深忠告 | 1105 | 駒水義文 | 1106 | 藤本浩員 |
| 1108 | 高橋健一 | 1109 | 岩波登志貴 | 1111 | 杉山田淳 |
| 1112 | 野瀬弘之 | 1113 | 岩間田寛 | 1116 | 川畑歳文 |
| 1117 | 池谷田陽 | 1118 | 奥村泰志 | 1119 | 中村田茂 |
| 1120 | 林田詠子 | 1122 | 江森直衛 | 1125 | 中村田勝 |
| 1126 | 手塚田誠 | 1127 | 森田一宏 | 1128 | 田原大慎 |
| 1130 | 町田良典 | 1131 | 内田雅美 | 1132 | 雨宮良治 |
| 1133 | 廣瀬準司 | 1134 | 田口佳久 | 1136 | 山本憲一 |
| 1137 | 枝村英美 | 1138 | 西田隆司 | 1139 | 野崎昌信 |
| 1141 | 牛間木政志 | 1142 | 女鹿隆徳 | 1143 | 葛岡直純 |
| 1144 | 桑田英樹 | 1145 | 坂田真人 | 1146 | 村﨏弘一 |
| 1147 | 安達美昭 | 1148 | 萩野英俊 | 1150 | 雑賀公三 |
| 1151 | 牧野明弘 | 1153 | 今井智恵子 | 1154 | 佐藤日出夫 |
| 1156 | 藤重伸政 | 1161 | 成瀬田豊 | 1162 | 末松誠司 |
| 1163 | 平井田圭 | 1165 | 松田洋美 | 1166 | 中内田健次 |
| 1167 | 大當泰次 | 1169 | 杉村田映 | 1170 | 末松田太 |
| 1173 | 千巖久美子 | 1174 | 福田真由美 | 1175 | 森岡田晃 |
| 1176 | 村田正人 | 1177 | 山本晋也 | 1178 | 西山田茂 |
| 1180 | 有井功児 | 1181 | 黒川田健 | 1184 | 酒井勝美 |
| 1185 | 奈良正太郎 | 1186 | 中村寛次 | 1187 | 今西規世美 |
| 1190 | 酒井博幸 | 1191 | 池田裕二 | 1192 | 若山田隆 |
計 130名
