胃がん検診専門技師認定 更新審査結果
平成23年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠田 浩 | 11 | 奥平 一郎 | 12 | 大川 登 |
| 15 | 新井 敏子 | 17 | 大杉 豪伸 | 18 | 安丸 重雄 |
| 19 | 石井清二郎 | 21 | 望月 英紀 | 22 | 奥村 正義 |
| 24 | 秋山 洋 | 26 | 長谷川圭三 | 27 | 大友 義孝 |
| 29 | 石倉 和人 | 30 | 大山 勝彦 | 31 | 八代 功士 |
| 34 | 紙谷 芳郎 | 37 | 小沢 将互 | 38 | 山岸善九郎 |
| 40 | 日向 和人 | 41 | 澤田 千恵 | 43 | 佐藤 護 |
| 46 | 金子 貴安 | 58 | 吉本 勝 | 59 | 米谷 孝史 |
| 61 | 平松 省三 | 63 | 大西 良雄 | 64 | 貞利 英之 |
| 65 | 川中 弘之 | 66 | 近藤 英夫 | 67 | 難波 武雄 |
| 69 | 古川 春美 | 71 | 川本 秀一 | 72 | 村木美代子 |
| 73 | 吉田 幸泰 | 75 | 山田 隆憲 | 76 | 澤田 洋 |
| 77 | 工藤 剛 | 78 | 阿部 雅浩 | 79 | 三上 智也 |
| 86 | 奈須野 保 | 90 | 岡田 義和 | 91 | 房常 朋視 |
| 92 | 川野 秀文 | 94 | 東條 道徳 | 95 | 曽根 正幸 |
| 96 | 埜藤 誠 | 97 | 梶谷 早雄 | 98 | 細見 和雄 |
| 99 | 石田 裕明 | 102 | 松野 勝也 | 103 | 谷野 節男 |
| 105 | 小川 創 | 108 | 佐藤 正博 | 109 | 中村 義則 |
| 113 | 宮田 佳典 | 114 | 夏目 和助 | 115 | 三輪 則夫 |
| 116 | 西山 幸利 | 117 | 阿部 進 | 118 | 野澤 利昭 |
| 119 | 北本 正幸 | 120 | 粟原 春雄 | 121 | 千種 修孝 |
| 122 | 稲葉 雅志 | 124 | 赤松 曉 | 129 | 関 真一 |
| 130 | 伊原 孝志 | 131 | 宮崎 秀庸 | 134 | 大西 圭三 |
| 136 | 山野井 健 | 137 | 木下 裕之 | 139 | 松田 有史 |
| 140 | 大西 修 | 143 | 春木 秀敏 | 144 | 岩淵 修司 |
| 145 | 山本 仁史 | 150 | 鈴木 賢司 | 152 | 大下 謙次 |
| 159 | 坂本 弘一 | 160 | 仲栄真喜美重 | 161 | 吉村 明彦 |
| 164 | 関根 真澄 | 165 | 高橋 智子 | 167 | 西山 知良 |
| 170 | 山口 真樹 | 171 | 進藤 良昭 | 175 | 中川 泰二 |
| 177 | 田村 佳彦 | 178 | 後藤真理子 | 179 | 辰巳 明 |
| 180 | 交野彌榮子 | 181 | 山本 兼右 | 182 | 上田 孝 |
| 183 | 田中 幸一 | 184 | 三谷 雅彦 | 186 | 高井 正史 |
| 187 | 土井 武郎 | 189 | 米岡 敏雄 | 190 | 岡崎 泰三 |
| 191 | 國眼 勇 | 193 | 和田健太郎 | 195 | 河内 秀文 |
| 196 | 岩元 繁幸 | 202 | 島田 正儀 | 204 | 西川 孝 |
| 208 | 金谷 明典 | 209 | 窪野 久行 | 211 | 鈴木 章二 |
| 212 | 石岡 亮 | 213 | 田辺 眞司 | 214 | 有松 忍 |
| 215 | 石橋 典子 | 216 | 渋谷 昌子 | 219 | 北見 淳 |
| 220 | 山本 均 | 223 | 高橋 憲一 | 224 | 藤田日出男 |
| 231 | 平井 利之 | 232 | 松岡 洋矢 | 233 | 寺本 光義 |
| 234 | 沼倉 二郎 | 235 | 栗原 浩次 | 236 | 萩原 常夫 |
| 238 | 杉山 精一 | 240 | 水戸 一成 | 243 | 江口 恵子 |
| 244 | 田里 光也 | 246 | 美土路英明 | 247 | 岡本 孝三 |
| 248 | 五島 正博 | 251 | 深見 孝治 | 253 | 鈴木 博寿 |
| 254 | 安宅 榮治 | 255 | 目黒 靖浩 | 261 | 植村 博次 |
| 264 | 金岩 清雄 | 265 | 西澤 敬 | 266 | 大橋 良子 |
| 267 | 見本 真一 | 268 | 三好 恭子 | 271 | 鍋嶋 将一 |
| 272 | 中村 慶子 | 273 | 中村 真 | 274 | 野崎 誠 |
| 275 | 見本喜久子 | 277 | 三上 桂子 | 280 | 津田 雪裕 |
| 281 | 山崎 義隆 | 285 | 土橋 勝教 | 287 | 山本 和永 |
| 291 | 村上 誠一 | 293 | 本田 剛史 | 294 | 榑松 文孝 |
| 296 | 栗田 晴光 | 297 | 川守 剛靖 | 298 | 後藤 吉孝 |
| 300 | 村松 世規 | 303 | 千葉 敏也 | 304 | 北本 哲也 |
| 305 | 福原 健司 | 309 | 湯元 幸治 | 312 | 富田千賀子 |
| 316 | 長谷川昭博 | 318 | 船塚 理恵 | 319 | 平井 俊三 |
| 320 | 木村 顕璽 | 321 | 今川 恵司 | 322 | 池宮城光哉 |
| 323 | 岡薫 | 326 | 松永 哲夫 | 329 | 池田 一浩 |
| 330 | 谷繁 達士 | 331 | 川田 勝義 | 335 | 鈴木 一郎 |
| 336 | 田中 芳文 | 340 | 多部田千穂 | 341 | 平子 雅人 |
| 342 | 小川 敏彦 | 344 | 立川 祐治 | 347 | 下村 耕司 |
| 351 | 高田 義明 | 355 | 萬屋 賢一 | 360 | 古川 敦 |
| 361 | 田中 英美 | 362 | 伊藤 祥穂 | 364 | 蛭川 和則 |
| 366 | 朝崎 学 | 371 | 皆川 清仁 | 372 | 内田 千穂 |
| 373 | 栄谷 勝 | 375 | 藤澤 靖 | 376 | 吉岡 峰夫 |
| 377 | 北條 義宣 | 378 | 藤山 孝之 | 379 | 廣井 智之 |
| 384 | 小嶋 裕典 | 385 | 河邊 律子 | 386 | 稲垣 秀司 |
| 387 | 安藤 秀人 | 389 | 冨沢 弘至 | 392 | 高松日出男 |
| 393 | 秋元 郁夫 | 394 | 岡田 裕子 | 395 | 飯吉 幸男 |
| 396 | 根岸 直子 | 400 | 佐藤 清二 | 401 | 富樫 聖子 |
| 403 | 小見戸友恵 | 407 | 大窪 英明 | 410 | 南雲 信幸 |
| 412 | 齋藤 正利 | 417 | 竹村 哲夫 | 420 | 善谷 昌弘 |
| 421 | 堀江 聡 | 422 | 品川 勇 | 423 | 増田 英夫 |
| 425 | 河上 明宏 | 426 | 藤田 武志 | 429 | 草刈 正典 |
| 430 | 鈴木 直之 | 431 | 五味 志穂 | 432 | 黒木 幹夫 |
| 435 | 中村 好宏 | 436 | 樋口 義文 | 437 | 高下 弘明 |
| 440 | 石本 裕二 | 442 | 三浦 一利 | 444 | 林 達夫 |
| 446 | 梅本 晃彦 | 447 | 松村 雅広 | 449 | 亀井 靖 |
| 450 | 伊東 徹 | 452 | 中村 強 | 453 | 板垣 朋子 |
| 454 | 輿石 茂宙 | 455 | 石毛 暁 | 456 | 冨田美千子 |
| 459 | 武藤 秀徳 | 460 | 佐藤 正元 | 461 | 山下 清司 |
| 462 | 田原あゆみ | 463 | 村田 良典 | 465 | 佐藤 慎祐 |
| 466 | 永井 孝洋 | 467 | 袖垣 壽人 | 470 | 今野 祐蔵 |
| 473 | 叶 久輝 | 474 | 早川 光治 | 475 | 鹿又 伸男 |
| 476 | 古谷 光宏 | 478 | 本田 寛勝 | 480 | 江本 滋 |
| 482 | 渡邊 敏充 | 487 | 横山 裕子 | 489 | 半澤 俊和 |
| 490 | 神林 徹 | 494 | 杉本 正 | 497 | 村松 俊幸 |
| 498 | 阿部 春郎 | 506 | 尾崎 弘典 | 507 | 中屋 大輔 |
| 509 | 森田 斉 | 510 | 渡辺 直孝 | 511 | 上田 信司 |
| 512 | 片山 昇 | 514 | 望月 尚子 | 515 | 櫻井 八郎 |
| 516 | 森田 光博 | 517 | 石倉 弘子 | 518 | 安藤 悦夫 |
| 522 | 菅井 美貴 | 523 | 谷崎 雄樹 | 525 | 鎌田 浩二 |
| 527 | 奥田 圭一 | 528 | 中垣 健治 | 533 | 小川 伸 |
| 536 | 佐藤 和美 | 538 | 佐藤 武 | 539 | 村田 正一 |
| 540 | 松葉 敏之 | 541 | 眞杉 徹 | 542 | 尾花 吉彦 |
| 545 | 田中 洋 | 547 | 藤本 健司 | 548 | 中川 寛 |
| 549 | 新美 貴士 | 550 | 大塚 徹志 | 551 | 引田 輝久 |
| 554 | 重信 隆彰 | 556 | 佐藤 明美 | 559 | 石橋 愛史 |
| 560 | 小山 平幸 | 562 | 山名 修 | 563 | 平野 昌弘 |
| 564 | 内田 千絵 | 565 | 大須賀 健 | 566 | 鈴木 康雄 |
| 568 | 里谷 陽子 | 569 | 仲野 悦徳 | 570 | 福田 由美 |
| 572 | 小牟田 学 | 573 | 石橋伸二朗 | 576 | 永窪 純 |
| 578 | 小野 賢一 | 579 | 佐藤 二郎 | 580 | 菅野 宏之 |
| 582 | 春日 清 | 583 | 高橋 一義 | 586 | 遠藤絵理子 |
| 589 | 石川 祐三 | 590 | 谷川 剛直 | 592 | 岡本 哲也 |
| 593 | 原田 淳也 | 595 | 谷田部幸男 | 597 | 北田 晃 |
| 599 | 亀山 欣之 | 600 | 立花 慶太 | 601 | 石田さやか |
| 603 | 鈴木 聡長 | 605 | 石田 卓也 | 607 | 園木 昇 |
| 608 | 山崎 英孝 | 610 | 長谷川孝一 | 612 | 青木 彰 |
| 614 | 西村 浩 | 615 | 川又 健一 | 616 | 相田ゆかり |
| 617 | 宮田 和則 | 618 | 峯山 和之 | 620 | 河野 昭博 |
| 621 | 佐々木光正 | 622 | 木下 正司 | 623 | 小林 秀行 |
| 624 | 小澤 正実 | 626 | 中原 雅志 | 628 | 作山 雄二 |
| 635 | 佐藤 一雄 | 638 | 松尾 知章 | 640 | 桝崎 多美 |
| 641 | 藤田 陽蔵 | 643 | 小川 利政 | 644 | 今井 新 |
| 648 | 藤 照正 | 655 | 小笠原光男 | 656 | 岡本 昌之 |
| 657 | 山口 哲也 | 660 | 鈴木 貞子 | 666 | 伊藤 誠 |
| 667 | 仲西 和成 | 670 | 石橋 琴美 | 671 | 堀内 紀久 |
| 672 | 多田 武美 | 673 | 阿部 幸喜 | 675 | 中島 勉 |
| 676 | 芹澤 和彦 | 678 | 永野 優子 | 679 | 小林美智子 |
| 687 | 木村 俊雄 | 691 | 原田 博 | 692 | 佐々木秀年 |
| 694 | 小田 幸政 | 695 | 中村 親彦 | 697 | 綿貫 寿男 |
| 700 | 稲葉 英彦 | 703 | 外山 慎 | 704 | 岩間嘉代子 |
| 705 | 船登 正明 | 706 | 小林 誓 | 707 | 清水 慎二 |
| 708 | 平間稚佳子 | 709 | 岸田 和也 | 710 | 大波 忠 |
| 712 | 加納 健次 | 715 | 井熊 順一 | 717 | 久住 一由 |
| 722 | 新田左知子 | 723 | 石田 康浩 | 727 | 渡會 修 |
| 731 | 松田 直美 | 732 | 赤川 光浩 | 733 | 粕谷 英生 |
| 742 | 高柳 篤文 | 743 | 斎藤 直樹 | 744 | 小林 智美 |
| 747 | 宮川 裕康 | 751 | 手賀 大助 | 754 | 小野美由貴 |
| 758 | 加藤 満 | 760 | 神田 良夫 | 762 | 細川 敏孝 |
| 763 | 佐藤 洋志 | 772 | 野澤 正光 | 777 | 橋本 元秀 |
| 778 | 朝日 和也 | 779 | 井町 文数 | 782 | 余米 克美 |
| 785 | 木原 美之 | 787 | 田畑 昌子 | 789 | 小杉 洋二 |
| 790 | 藤原 幸治 | 791 | 藤田 勉 | 792 | 海津比呂史 |
| 793 | 山口 健人 | 794 | 石井 崇雄 | 797 | 大石 陽生 |
| 802 | 藤原 正則 | 807 | 河田 裕 | 811 | 大石 正広 |
| 812 | 江川 泰夫 | 814 | 辻 裕之 | 815 | 庄司 博志 |
| 818 | 荒木祐美子 | 819 | 楢原 義夫 | 820 | 山神 涼一 |
| 822 | 久保田貞夫 | 823 | 山田 真矢 | 825 | 蛭川 雅秀 |
| 826 | 阿久澤雅敏 | 827 | 金古 努 | 829 | 佐藤 猛 |
| 831 | 伊藤 友和 | 832 | 横山 浩二 | 833 | 山本 功樹 |
| 835 | 藤本 仁 | 836 | 久保 次男 | 840 | 佐藤 俊英 |
| 842 | 作田 秀樹 | 844 | 竹田 恵美 | 846 | 山口 透 |
| 851 | 帆苅 隆 | 862 | 米澤 剛 | 864 | 丸山 正彦 |
| 870 | 宮元 由人 | 872 | 齋 英則 | 874 | 長谷部 豊 |
| 876 | 桑原 康 | 877 | 北川まゆみ | 878 | 橋本 伊織 |
| 881 | 中川 和則 | 882 | 足立 卓也 | 884 | 中澤 健 |
| 890 | 熊谷 満 | 1227 | 杉本 鈴 | 1233 | 丸山 仁 |
| 1256 | 牧野 美浩 | 1264 | 高橋 篤義 | 1272 | 真坂 朋之 |
| 1277 | 澤口 純也 | 1279 | 崎間 千春 | 1297 | 齋藤 忍 |
| 1313 | 寺田 正巳 | 1328 | 石井 宏忠 | 1329 | 林 孝治 |
| 1334 | 高頭 浩正 | 1353 | 中村 浩英 | 1380 | 斎藤喜美恵 |
| 1435 | 落合 幸雄 | 1447 | 金澤 令人 | 1448 | 伊藤 宣明 |
| 1449 | 渋川 昭宏 | 1450 | 澤山 幸信 | 1451 | 田村 隆行 |
| 1452 | 溝田 徹 | 1453 | 杉本 芳則 | 1454 | 久保田和郎 |
| 1455 | 伊藤 直樹 | 1456 | 堤 武志 | 1457 | 飛田 忠 |
| 1459 | 山岸 孝弘 | 1460 | 冨士田亮介 | 1461 | 佐藤 貴也 |
| 1462 | 佐藤 賢 | 1463 | 下平 和紀 | 1464 | 加藤 裕二 |
| 1465 | 竹内 佳輝 | 1467 | 小島 秀樹 | 1468 | 内山 貴雄 |
| 1469 | 池内 賢 | 1470 | 衣川 利雄 | 1471 | 西本 祐仁 |
| 1473 | 西 信次 | 1474 | 松本 浩治 | 1477 | 松浦 浩司 |
| 1480 | 東 弘志 | 1482 | 山崎 知克 | 1485 | 林田 幸紀 |
| 1486 | 秦野 敦史 | 1487 | 野口 晃睦 | 1490 | 兼平美千代 |
| 1491 | 佐藤 裕之 | 1492 | 中島 嘉之 | 1493 | 大野 幸子 |
| 1495 | 弓野 彰子 | 1496 | 對馬 直人 | 1497 | 田内 慎一 |
| 1498 | 新山 隆行 | 1499 | 森 清志 | 1500 | 高橋 伸之 |
| 1501 | 杉沢 猛 | 1502 | 湯口 直也 | 1503 | 南出 昌彦 |
| 1504 | 鮒田亜由美 | 1505 | 吹田 沙織 | 1506 | 中村 俊一 |
| 1507 | 近藤 規央 | 1508 | 岡崎 真悟 | 1509 | 菅原 司 |
| 1511 | 横堀 峰義 | 1512 | 佐野智具己 | 1513 | 畠山 陽成 |
| 1514 | 岩崎 光博 | 1516 | 三谷 一正 | 1518 | 佐々木麻里絵 |
| 1519 | 薄井 隆英 | 1520 | 里谷 一道 | 1522 | 佐々木真琴 |
| 1524 | 永井 信 | 1525 | 金澤 睦 | 1526 | 加藤 信博 |
| 1527 | 齊藤はるか | 1528 | 藤井 真紀 | 1529 | 戸澤 麻美 |
| 1530 | 有野 好之 | 1531 | 細木 和典 | 1532 | 小関 正道 |
| 1534 | 葛巻 裕 | 1535 | 細川 肇 | 1536 | 田中 伸一 |
| 1537 | 笹 良行 | 1538 | 石戸 忠雄 | 1539 | 佐藤 大樹 |
| 1541 | 原林 文世 | 1543 | 大谷 和泉 | 1544 | 北村 博信 |
| 1545 | 笹谷 正二 | 1548 | 笹井 拓人 | 1549 | 大原 秀樹 |
| 1553 | 中島 光明 | 1554 | 黒蕨 邦夫 | 1555 | 古川 薫里 |
| 1556 | 鵜野 雅浩 | 1557 | 柏樹 力 | 1561 | 上田 譲司 |
| 1563 | 長井 美佳 | 1567 | 永沼 晃和 | 1568 | 吉田 修 |
| 1569 | 川村 新 | 1571 | 加藤 公規 | 1573 | 鈴木 隆 |
| 1574 | 渡邊 晃 | 1579 | 櫻庭 光夫 | 1580 | 鳥越 大輔 |
| 1581 | 二俣 芳浩 | 1582 | 太田 修二 | 1583 | 加藤 哲史 |
| 1587 | 小野寺 渉 | 1588 | 鵜沼 清仁 | 1589 | 藤城 伸一 |
| 1590 | 八木 沙織 | 1593 | 和田 智文 | 1594 | 磯部 雅史 |
| 1595 | 工藤 純一 | 1598 | 宮下 朋弘 | 1599 | 島崎 洋 |
| 1600 | 福井 健 | 1603 | 山本 禎人 | 1604 | 福井 知成 |
計 567名
平成22年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 清水 孝彦 | 1341 | 林 達也 | 1389 | 林 俊一 |
| 987 | 松尾 浩二 | 1342 | 吉澤 秀樹 | 1391 | 江藤 清隆 |
| 1008 | 高沢 秀之 | 1343 | 佐藤 芳春 | 1392 | 川島 孝英 |
| 1011 | 小田 恭裕 | 1344 | 松枝 由美 | 1393 | 金濱 雄悦 |
| 1054 | 鈴木 淳平 | 1345 | 初田 直規 | 1395 | 武田 景子 |
| 1092 | 前海 泰三 | 1346 | 平松 俊造 | 1396 | 山中 隆二 |
| 1124 | 兒玉 康照 | 1347 | 高橋 譲 | 1398 | 金澤 利彦 |
| 1129 | 岡田 和弘 | 1348 | 澤田 保雄 | 1401 | 高瀬 正行 |
| 1155 | 巧 好雄 | 1349 | 中村喜久男 | 1402 | 宮田 幸俊 |
| 1182 | 川上 博則 | 1350 | 次田 陽一 | 1403 | 松谷 基広 |
| 1183 | 嘉数 孝二 | 1355 | 安達 博 | 1404 | 小豆 誠 |
| 1199 | 中村 光一 | 1356 | 園田 直美 | 1405 | 米倉 英治 |
| 1213 | 田戸 利明 | 1357 | 高嶋 優子 | 1408 | 川口 育彦 |
| 1224 | 金城 良次 | 1358 | 塩原 龍彦 | 1409 | 芦塚 由香 |
| 1231 | 小林 暁海 | 1359 | 田中 裕樹 | 1410 | 久保田憲宏 |
| 1260 | 西田 和隆 | 1360 | 小松崎秀文 | 1411 | 鬼頭 叔子 |
| 1263 | 中務 篤 | 1362 | 加藤 正人 | 1412 | 川上 哲弘 |
| 1269 | 水鴨 建文 | 1363 | 佐々木善之 | 1414 | 恵美 省吾 |
| 1274 | 菅原 千恵 | 1365 | 野口 文成 | 1415 | 野坂 敬一 |
| 1278 | 沼田敬之輔 | 1366 | 鈴木八千代 | 1420 | 太 淳一郎 |
| 1289 | 真鍋 勉 | 1367 | 阿部 武 | 1421 | 殿岡 壮祐 |
| 1301 | 岡田 秀人 | 1369 | 高野 茂夫 | 1422 | 中村 誠 |
| 1308 | 渡辺 悟 | 1370 | 野田 知弘 | 1423 | 山本泉太郎 |
| 1312 | 小林 聖二 | 1371 | 村松 健 | 1424 | 工藤 泰 |
| 1317 | 原田 久子 | 1372 | 伊藤 裕基 | 1425 | 親松 夏紀 |
| 1325 | 有馬 武史 | 1373 | 河内 伸江 | 1427 | 井野 貴博 |
| 1326 | 前田 義継 | 1375 | 加藤 盛歳 | 1428 | 深谷 秀一 |
| 1327 | 矢内 一嘉 | 1376 | 新野 恵 | 1429 | 齋藤 輝樹 |
| 1330 | 矢能 成悟 | 1377 | 原田 大輔 | 1430 | 神田 博 |
| 1331 | 松本隆之介 | 1379 | 遠藤 和枝 | 1431 | 加藤 匠 |
| 1332 | 今井加奈子 | 1381 | 湯沢 善行 | 1433 | 木下 智晴 |
| 1333 | 神成 哲義 | 1382 | 松井 理起 | 1436 | 廣瀬 泰治 |
| 1335 | 井上 香子 | 1383 | 細谷 直之 | 1440 | 中森 勲 |
| 1336 | 谷口 正樹 | 1384 | 赤岩 邦彦 | 1443 | 飯田聖一郎 |
| 1337 | 田中 信浩 | 1385 | 永島 暁人 | 1444 | 太田 洋一 |
| 1338 | 佐野 秀樹 | 1386 | 源川 勝郎 | 1445 | 佐藤 公哉 |
| 1339 | 二子石直樹 | 1387 | 小林 雅治 | 1446 | 江田 秀一 |
| 1340 | 竹岡 義訓 | 1388 | 川島 修一 |
計 113名
平成21年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 小平浩大 | 1202 | 武田恭彦 | 1255 | 桐山 剛 |
| 112 | 奥村恭己 | 1203 | 南 博士 | 1258 | 仲田智彦 |
| 227 | 小川国夫 | 1204 | 藤原直樹 | 1259 | 戸来 満 |
| 241 | 近藤正美 | 1205 | 落合嘉平 | 1262 | 阿部正弘 |
| 295 | 安田鋭介 | 1208 | 目黒 清 | 1265 | 白木勝彦 |
| 310 | 阿部純子 | 1209 | 渡辺 清 | 1266 | 芳賀良徳 |
| 427 | 舘 裕子 | 1210 | 矢野哲也 | 1267 | 三輪一二三 |
| 471 | 阿部崇平 | 1211 | 古川利弘 | 1268 | 中川政代 |
| 486 | 神谷康彰 | 1212 | 島田泰樹 | 1270 | 伊藤伸也 |
| 520 | 大塚 浩 | 1214 | 田内周子 | 1271 | 松井優幸 |
| 531 | 長谷川志賀子 | 1215 | 内田量弘 | 1273 | 本村修士 |
| 532 | 長谷川和広 | 1216 | 山口 稔 | 1275 | 松倉隼人 |
| 571 | 細井智宏 | 1217 | 荒堀美佳子 | 1276 | 正木静男 |
| 631 | 服部 始 | 1218 | 松宮建雄 | 1280 | 加藤 賢 |
| 634 | 玉木功一 | 1219 | 小田知己 | 1281 | 加藤裕也 |
| 654 | 蘆原友理 | 1220 | 堀内 修 | 1282 | 江崎修司 |
| 729 | 秋山佳寛 | 1221 | 早川俊一 | 1283 | 宮澤伸治 |
| 765 | 井上健一 | 1223 | 奥畠 匠 | 1284 | 村上聡朗 |
| 780 | 英保武信 | 1225 | 上木周太郎 | 1286 | 内田知宏 |
| 784 | 草野国雄 | 1228 | 籠橋隆司 | 1287 | 福澤 明 |
| 798 | 大峯栄蔵 | 1229 | 小栗浩二 | 1288 | 安井陽子 |
| 849 | 中川敬三 | 1230 | 石川直隆 | 1291 | 小尾淳一 |
| 859 | 宮下高雄 | 1232 | 大西康雄 | 1292 | 中村 浩 |
| 887 | 高山雄一 | 1234 | 大下哲也 | 1293 | 川本貴士 |
| 933 | 小林章浩 | 1235 | 川崎 斉 | 1294 | 高木信吾 |
| 975 | 小玉光也 | 1236 | 秋吉正史 | 1295 | 伊吹 仁 |
| 988 | 藤田浩治 | 1237 | 新藤 茂 | 1296 | 北村真理 |
| 1062 | 花田幸子 | 1238 | 菅野 通 | 1302 | 渡辺由一 |
| 1081 | 斎藤隆二 | 1239 | 片岡孝司 | 1303 | 寺本宗正 |
| 1101 | 藤田浩司 | 1240 | 志田智樹 | 1304 | 馬場竜太 |
| 1107 | 荻原昭義 | 1241 | 嶋田和広 | 1305 | 佐藤 稔 |
| 1115 | 岡崎充伸 | 1242 | 小西哲生 | 1309 | 平山正人 |
| 1121 | 田辺岩夫 | 1243 | 伊藤公一 | 1310 | 安藤幸一 |
| 1123 | 水間健二 | 1245 | 森田智也 | 1311 | 高畠敏郎 |
| 1149 | 小木曽弘康 | 1246 | 熊野宏晴 | 1314 | 山崎 薫 |
| 1152 | 安保靖彦 | 1248 | 植田伸一 | 1315 | 栗原俊幸 |
| 1160 | 星田洋征 | 1249 | 高松俊道 | 1318 | 古賀眞孝 |
| 1171 | 梶野 剛 | 1250 | 吉田博美 | 1319 | 渡辺享信 |
| 1179 | 宮崎武士 | 1251 | 千田俊秀 | 1320 | 坪内啓正 |
| 1195 | 山本 勝 | 1252 | 松本諭一 | 1321 | 末松裕之 |
| 1198 | 山城 寛 | 1253 | 恵 智徳 | 1322 | 宮口達也 |
| 1201 | 高坂潤一 | 1254 | 福岡洋一 |
計 125名
平成20年度胃がん検診専門技師認定更新審査結果
更新審査の結果,下記の方が認定技師として再認されました。
| 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 | 認定証番号 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 木下田実 | 81 | 平野千賀也 | 82 | 菊池田勉 |
| 83 | 津村正志 | 93 | 米山信司 | 104 | 山腰田均 |
| 135 | 守田敏明 | 151 | 三上美智義 | 153 | 岩元興人 |
| 166 | 棚田悦子 | 172 | 関田喜隆 | 176 | 平田俊一 |
| 194 | 田中由美子 | 198 | 今村郁夫 | 206 | 不破武司 |
| 245 | 古川浩三 | 269 | 萩原田明 | 270 | 武井恒夫 |
| 349 | 玄馬勝弘 | 350 | 大西健夫 | 352 | 安倉真司 |
| 353 | 大角博久 | 368 | 薬師寺一成 | 441 | 吉岡義文 |
| 443 | 伊藤誠司 | 481 | 木村浩之 | 537 | 高橋正男 |
| 543 | 朴田貴志 | 561 | 石田仁士 | 647 | 平井丈理 |
| 682 | 福本弘幸 | 693 | 天野宜委 | 714 | 坂田宏範 |
| 718 | 今田直幸 | 730 | 佐野祐二 | 737 | 矢野隆生 |
| 745 | 宮村典士 | 749 | 北川秀樹 | 770 | 栗田仁一 |
| 834 | 蓮尾智之 | 892 | 佐藤哲也 | 959 | 村上泰教 |
| 971 | 赤池正久 | 993 | 冨田真司 | 1002 | 土井真一 |
| 1009 | 小林理香 | 1016 | 上西正昭 | 1029 | 中司政章 |
| 1035 | 沼口紀一 | 1037 | 小山雄幸 | 1056 | 松本田茂 |
| 1083 | 景山勝己 | 1084 | 脇田慎一 | 1085 | 井上庄次 |
| 1086 | 金子克己 | 1087 | 今橋田清 | 1088 | 小禄恒人 |
| 1089 | 木下田操 | 1090 | 高松田聡 | 1091 | 高松圀彦 |
| 1093 | 上野正和 | 1094 | 小島孝志 | 1095 | 中村ゆかり |
| 1098 | 高橋敦司 | 1099 | 山田泰司 | 1102 | 秋山田孝 |
| 1104 | 草深忠告 | 1105 | 駒水義文 | 1106 | 藤本浩員 |
| 1108 | 高橋健一 | 1109 | 岩波登志貴 | 1111 | 杉山田淳 |
| 1112 | 野瀬弘之 | 1113 | 岩間田寛 | 1116 | 川畑歳文 |
| 1117 | 池谷田陽 | 1118 | 奥村泰志 | 1119 | 中村田茂 |
| 1120 | 林田詠子 | 1122 | 江森直衛 | 1125 | 中村田勝 |
| 1126 | 手塚田誠 | 1127 | 森田一宏 | 1128 | 田原大慎 |
| 1130 | 町田良典 | 1131 | 内田雅美 | 1132 | 雨宮良治 |
| 1133 | 廣瀬準司 | 1134 | 田口佳久 | 1136 | 山本憲一 |
| 1137 | 枝村英美 | 1138 | 西田隆司 | 1139 | 野崎昌信 |
| 1141 | 牛間木政志 | 1142 | 女鹿隆徳 | 1143 | 葛岡直純 |
| 1144 | 桑田英樹 | 1145 | 坂田真人 | 1146 | 村﨏弘一 |
| 1147 | 安達美昭 | 1148 | 萩野英俊 | 1150 | 雑賀公三 |
| 1151 | 牧野明弘 | 1153 | 今井智恵子 | 1154 | 佐藤日出夫 |
| 1156 | 藤重伸政 | 1161 | 成瀬田豊 | 1162 | 末松誠司 |
| 1163 | 平井田圭 | 1165 | 松田洋美 | 1166 | 中内田健次 |
| 1167 | 大當泰次 | 1169 | 杉村田映 | 1170 | 末松田太 |
| 1173 | 千巖久美子 | 1174 | 福田真由美 | 1175 | 森岡田晃 |
| 1176 | 村田正人 | 1177 | 山本晋也 | 1178 | 西山田茂 |
| 1180 | 有井功児 | 1181 | 黒川田健 | 1184 | 酒井勝美 |
| 1185 | 奈良正太郎 | 1186 | 中村寛次 | 1187 | 今西規世美 |
| 1190 | 酒井博幸 | 1191 | 池田裕二 | 1192 | 若山田隆 |
計 130名
- 胃がん検診専門技師認定
- 技師認定制度について
- 規程・施行細則
- 認定手続きのご案内
- 新規認定審査結果
- 更新単位
- 更新のご案内
- 更新審査結果
- 胃がん検診専門技師名簿
- 部会ニュース
