認定医更新単位
| 単位項目 | 種別 | 実施例数 | 単位 | 基本単位数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実績 (本学会分 の単位) |
胃 | スクリーニング | 1,000 | 2 | 2~20 |
| 精密検査 | 200 | 2 | 2~10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 2~10 | ||
| 大腸 | スクリーニング | 1,000 | 2 | 2~20 | |
| 精密検査 | 100 | 2 | 2~10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 2~10 | ||
| 肝胆膵 | スクリーニング | 1,000 | 2 | 2~20 | |
| 精密検査 | 200 | 2 | 2~10 | ||
| 発見癌 | 5 | 2 | 2~10 | ||
| 単位項目 | 単位 | 基本単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 業績 | 論文 | 本学会誌 | 筆頭 | 10 | 10~50 |
| 共同著者 | 3 | 3~15 | |||
| 発表 | 本学会 | 発表者 | 5 | 5~25 | |
| 共同発表者 | 3 | 3~15 | |||
| その他の 発表・ 論文 |
他学会 | 筆頭 | 8 | 8~40 | |
| 共同発表者 | 2 | 2~10 | |||
| 全国集計 | 調査協力 | 3 | 3~15 | ||
| 学会参加 | 学術集会 | 本学会総会 | 10 | 10~50 | |
| 本学会大会(JDDW参加※1) | 10 | 10~50 | |||
| 地方会 | 5 | 5~25 | |||
| 関連他学会※2 | 3 | 3~15 | |||
| 医師 研修会 |
本学会主催(総会時) | 15 | 15~75 | ||
| 支部主催 | 10 | 10~50 | |||
| JDDW教育講演 | 10 | 10~50 | |||
| 研究会 | 研究会の出席※3 | 3 | 3~15 | ||
| 合 計 | 50単位 | ||||
取得単位は5年間に合計50単位が必要です,ただし,25単位は本学会に係るものでなければなりません。
| ※1: | JDDW参加の場合は本学会10単位+他学会参加3×5学会で25単位となります。 |
| ※2: | 関連他学会とは,日本内科学会,日本癌学会,日本胃癌学会,日本肝臓学会,日本消化器内視鏡学会,日本消化器病学会,日本膵臓学会,日本胆道学会,日本医学放射線学会,日本大腸肛門病学会,日本公衆衛生学会,日本超音波医学会,日本がん検診・診断学会,日本消化管学会,日本消化器外科学会 等 |
| ※3: | 研究会は認定委員会で判断します。 |
