用語一覧
は
| 用語 | 対訳 |
|---|---|
| 曝露発生比 ▷ 相対危険度 | |
| はじき像 | block |
| 発生率 | incidence rate |
| 発病率 | attack rate |
| 発泡剤 | effervescent granules |
| パニック値 | panic values |
| パパニコロー〔染色〕法 | Papanicolaou staining |
| バリウム濃度 | barium density |
| バリウム斑 | barium spot |
| パルス幅 | pulse length |
| ハロー | halo |
| パンエンドスコピー | panendoscopy,esophagogastroduodenoscopy |
| 判断樹 | decision tree |
| 判断分析 | decision analysis |
| 反応性リンパ腫 | reactive lymphoid hyperplasia(RLH) |
| ハンプサイン | hump sign |
| 半立位斜位像 | semi-upright oblique image |
検索用語
検索したい用語をご入力ください。また、特殊な用語は「ご利用の手引き」をご参照ください。
索引
| 和英 | 英和 |
|---|---|
|
|
