用語一覧
ひ
| 用語 | 対訳 |
|---|---|
| 肥満 | obesity |
| 肥満度 | degree of obesity |
| ヒューストン弁 | Houston’s valve,rectal valve of Houston |
| 病院発見がん ▷ 外来発見がん | |
| 費用効果分析 | cost-effectiveness analysis |
| 費用効用分析 | cost-utility analysis |
| 表示法 | display mode |
| 描出能 | capacity of image characterization in x-ray finding |
| 標準化死亡比 | standardized mortality ratio(SMR) |
| 標準化死亡率 ▷ 調整死亡率 | |
| 標準人口 | standard population |
| 標準体重 | standard body weight |
| 標準率 ▷ 調整率 | |
| 標的像 | target pattern,bull’s eye pattern |
| 費用便益分析 | cost-benefit analysis |
| 貧血様の | anemic |
| 頻尿 | pollakisuria,frequent urination |
| 頻脈 | tachycardia |
| PG比 | |
| Bモード | B-mode,brightness modulated display |
検索用語
検索したい用語をご入力ください。また、特殊な用語は「ご利用の手引き」をご参照ください。
索引
| 和英 | 英和 |
|---|---|
|
|
