用語一覧
A
| 用語 | 対訳 |
|---|---|
| arrhythmia | 不整脈 |
| atony,atonia | アトニー |
| attack rate | 発病率 |
| attenuation constant | 減衰定数 |
| attenuation grade | X線減弱度 |
| attributable risk | 寄与危険〔度〕 |
| auto-fluorescence imaging(AFI) | 蛍光内視鏡 |
| automatic health examination | 自動化健診 |
| average life expectancy,life expectancy at birth,mean life | 平均寿命 |
| average risk・high risk・low risk | 平均的危険度・高危険度・低危険度 |
| axial resolution | 距離分解能 |
| axial transverse tomographic apparatus | 回転横断撮影装置 |
検索用語
検索したい用語をご入力ください。また、特殊な用語は「ご利用の手引き」をご参照ください。
索引
| 和英 | 英和 |
|---|---|
|
|
