過去の全国集計結果報告
※無断転載禁止
集計データの図表などを転載ご希望の方は転載許諾についてをご確認ください。
2021年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2020年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2019年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2018年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2017年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2016年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||
2015年度 全国集計調査
| 胃がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡検診 | 集計成績 | ||
| 大腸がん検診 | 集計成績 | 追跡調査 | 都道府県別集計 |
| 超音波検診 | 集計成績 | 追跡調査 | |
| 胃がん検診偶発症 | アンケート調査報告 | ||



